
Frente a 218 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville SC | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
| 2025/26 | Nashville SC | 34 | 5 | 0 | 0,15 |
| 2024/25 | Nashville SC | 34 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | Nashville SC | 35 | 4 | 0 | 0,11 |
| 2022/23 | Nashville SC | 29 | 8 | 0 | 0,28 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 9 ago 2020 | New York Red Bulls | Nashville SC | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville SC | Major League Soccer | 26 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Nashville SC | Major League Soccer | 34 | 1 | 4 |
| 2024/25 | Nashville SC | Major League Soccer | 34 | 5 | 1 |
| 2023/24 | Nashville SC | Major League Soccer | 35 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Nashville SC | Major League Soccer | 29 | 2 | 1 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.