
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Chicago Fire | 23 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 ene 2025 | Barnsley | Chelsea | Fin de la cesión |
| 1 ene 2025 | Chelsea | Chelsea U21 | No revelado |
| 9 ago 2024 | Chelsea | Barnsley | Cesión |
| 1 jul 2024 | AS Eupen | Chelsea | No revelado |
| 10 ago 2023 | Chelsea | AS Eupen | Cesión |
| 1 ene 2023 | Chicago Fire | Chelsea | No revelado |
| 3 ago 2022 | Chelsea | Chicago Fire | Cesión |
| 2 ago 2022 | Chicago Fire | Chelsea | € 9.1M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chicago Fire | Major League Soccer | 23 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.