
Frente a 144 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Brighton & Hove Albion FC | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
| 2023/24 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2022/23 | ACF Fiorentina | 27 | 9 | 0 | 0,33 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Brighton & Hove Albion FC | Premier League | 23 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Brighton & Hove Albion FC | Premier League | 34 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ACF Fiorentina | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ACF Fiorentina | Serie A | 27 | 0 | 0 |
| 1 sept 2025 |
| Brighton |
| West Ham |
| Cesión |
| 26 jul 2023 | Fiorentina | Brighton | € 17M |
| 1 jul 2021 | Spal | Fiorentina | € 5M |
| 31 ene 2020 | Spal | Fiorentina | Cesión |
| 1 jul 2018 | Red Bull Salzburg | Austria Vienna | Cesión |
| 7 ene 2018 | Red Bull Salzburg | Wolfsberger AC | Cesión |
| 1 jul 2016 | RB Brasil | FC Liefering | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.