
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2022 | Zorya Luhansk | Shakhtar Donetsk | € 800K |
| 28 jul 2020 | Antwerp | Zorya Luhansk | No revelado |
| 22 jun 2020 | Karpaty | Antwerp | No revelado |
| 2 sept 2019 | Antwerp | Karpaty | Cesión |
| 7 ene 2018 | Dnipro Dnipropetrovsk | Antwerp | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 4 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.