
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Nantes | 30 | 6 | 0 | 0,20 |
| 2023/24 | FC Nantes | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2022/23 | FC Nantes | 26 | 1 | 0 | 0,04 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2025 | Nantes | Panathinaikos | No revelado |
| 1 jul 2025 | Nantes | Panathinaikos | No revelado |
| 1 jul 2019 | Extremadura | Liverpool | No revelado |
| 31 ene 2019 | Liverpool | Extremadura | Cesión |
| 26 jul 2017 | Liverpool | Willem II | Cesión |
| 1 jul 2017 | GO Ahead Eagles | Liverpool | No revelado |
| 6 ene 2017 | Liverpool | GO Ahead Eagles | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Pedro Chirivella Burgos |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | Greek Super League | 1 | 0 | 1 |
| 2024/25 | FC Nantes | Ligue 1 | 30 | 0 | 2 |
| 2023/24 | FC Nantes | Ligue 1 | 32 | 1 | 1 |
| 2022/23 | FC Nantes | Ligue 1 | 26 | 0 | 1 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.