
Frente a 167 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mirassol | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Vitória SC | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Corinthians | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2024/25 | Vitória SC | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
| 2023/24 | Corinthians | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
| 2022/23 | Corinthians | 22 | 1 | 0 | 0,05 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 20 jul 2026 | Jubilo Iwata | Mirassol | Traspaso libre |
| 19 jul 2026 | Jubilo Iwata | Mirassol | Traspaso libre |
| 7 jul 2025 | Vitoria | Jubilo Iwata | No revelado |
| 31 ago 2024 | Corinthians | Vitoria | Traspaso libre |
| 14 ago 2020 | Parana |
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mirassol | Brasileirão Série A | 7 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Corinthians | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Vitória SC | Brasileirão Série A | 13 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Corinthians | Brasileirão Série A | 11 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Corinthians | Brasileirão Série A | 22 | 3 | 2 |
| Corinthians |
| No revelado |
| 3 ene 2020 | Corinthians | Parana | Cesión |
| 12 ago 2019 | Corinthians | Oeste | Cesión |
| 30 abr 2019 | Corinthians | Vila Nova | Cesión |
| 1 ene 2019 | Coritiba | Corinthians | Traspaso libre |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.