| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 4,20 | 0,20 | 0,00 | 3,00 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,92 | +1,08 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,32 | -1,32 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,80 | -1,80 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,36 | +1,64 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,80 | +1,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,11 | +0,89 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,33 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,79 | -0,79 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.