| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 9 | 2,13 | 0,38 | 0,13 | 2,22 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0-1-2 | 0,33 | 0,66 | -0,32 | 1,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,44 | +0,89 | 0,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 1,37 | +0,30 | 0,00 | 0,33 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,09 | -0,09 | 2,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,15 | +0,85 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,58 | -1,08 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,94 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,34 | -0,34 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,40 | -0,40 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.