
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | 11 | 0 | 1 | 0,09 |
| 2024/25 | FC Porto | 26 | 6 | 1 | 0,27 |
| 2023/24 | FC Porto | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
| 2022/23 | FC Porto | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 20 juil. 2025 | FC Porto | Feyenoord | Non communiqué |
| 20 juil. 2025 | FC Porto | Feyenoord | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Feyenoord | Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 11 | 2 | 1 |
| 2024/25 | FC Porto | Primeira Liga | 26 | 2 | 3 |
| 2023/24 | FC Porto | Primeira Liga | 17 | 0 | 2 |
| 2022/23 | FC Porto | Primeira Liga | 10 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.