
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Venezia FC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | SV Darmstadt 98 | 20 | 5 | 0 | 0,25 |
| 2022/23 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
Aucune absence recensée cette saison.
Blessures et suspensions sont séparées : un match manqué à cause des cartons est une suspension, pas une blessure. Les absences viennent des listes match par match que nous détenons pour le club.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | VfL Wolfsburg | Venezia | Non communiqué |
| 30 juin 2026 | VfL Wolfsburg | Venezia | Non communiqué |
| 29 juin 2026 | Venezia | VfL Wolfsburg | Prêt |
| 29 juin 2026 | Venezia | VfL Wolfsburg | Prêt |
| 10 juil. 2025 | VfL Wolfsburg | Venezia | Prêt |
| 10 juil. 2025 | VfL Wolfsburg |
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Venezia FC | Serie A | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga | 20 | 0 | 1 |
| 2022/23 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 5 | 0 | 1 |
| Prêt |
| 1 juil. 2025 | Dinamo Zagreb | VfL Wolfsburg | Non communiqué |
| 1 juil. 2025 | Dinamo Zagreb | VfL Wolfsburg | Non communiqué |
| 10 janv. 2025 | VfL Wolfsburg | Dinamo Zagreb | Prêt |
| 10 janv. 2025 | VfL Wolfsburg | Dinamo Zagreb | Prêt |
| 4 janv. 2025 | Shakhtar Donetsk | VfL Wolfsburg | Fin de prêt |
| 4 janv. 2025 | Shakhtar Donetsk | VfL Wolfsburg | Fin de prêt |
| 9 juil. 2024 | VfL Wolfsburg | Shakhtar Donetsk | Prêt |
| 9 juil. 2024 | VfL Wolfsburg | Shakhtar Donetsk | Prêt |
| 18 août 2023 | VfL Wolfsburg | SV Darmstadt 98 | Prêt |
| 18 août 2023 | VfL Wolfsburg | SV Darmstadt 98 | Prêt |
| 1 juil. 2022 | Dinamo Zagreb | VfL Wolfsburg | € 7.5M |
| 1 juil. 2022 | Dinamo Zagreb | VfL Wolfsburg | € 7.5M |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.