
Face à 140 joueurs du même poste dans ce championnat avec au moins 450 minutes. La barre montre la part d’entre eux qu’il devance ; 99 est le meilleur. (par 90)
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Portland Timbers | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
| 2023/24 | Antwerp | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2022/23 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 28 juil. 2026 | Antwerp | Portland Timbers | Transfert libre |
| 29 juin 2026 | Antwerp | Janssen Vincent | Transfert libre |
| 29 juin 2026 | Antwerp | Portland Timbers | Transfert libre |
| 1 juil. 2022 | Monterrey | Antwerp |
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Portland Timbers | Major League Soccer | 14 | 5 | 3 |
| 2023/24 | Antwerp | Champions League | 8 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Netherlands | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| Non communiqué |
| 20 juil. 2019 | Tottenham | Monterrey | Non communiqué |
| 1 juil. 2018 | Fenerbahce | Tottenham | Non communiqué |
| 8 sept. 2017 | Tottenham | Fenerbahce | Prêt |
| 12 juil. 2016 | AZ Alkmaar | Tottenham | € 20M |
| 1 juil. 2015 | Almere City FC | AZ Alkmaar | € 400K |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.