
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Qatar | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2018 | Villarreal | Al Sadd | Non communiqué |
| 14 juil. 2017 | Villarreal | AS Eupen | Prêt |
| 4 août 2016 | Villarreal | Sporting Gijon | Prêt |
| 1 juil. 2016 | AS Eupen | Villarreal | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.