
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Norway | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Anderlecht | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | Rangers | Anderlecht | Prêt |
| 5 juil. 2025 | Luton | Rangers | Non communiqué |
| 28 janv. 2025 | Wigan | Luton | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Norway | World Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Anderlecht | Belgian Pro League | 6 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Rangers | Champions League | 2 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.