
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Newcastle United FC | Premier League | 8 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Newcastle United FC | Premier League | 27 | 0 | 4 |
| 2023/24 | Newcastle United FC | Premier League | 18 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chelsea FC | Premier League | 9 | 0 | 0 |
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.