
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CD Nacional | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Boavista FC | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | Boavista FC | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Boavista FC | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | Boavista | Nacional | Non communiqué |
| 29 juil. 2025 | Boavista | Nacional | Transfert libre |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CD Nacional | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Boavista FC | Primeira Liga | 32 | 2 | 1 |
| 2023/24 | Boavista FC | Primeira Liga | 29 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Boavista FC | Primeira Liga | 17 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.