
| Saison | Matheus Nunes |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 1 |
| 2026/27 | 0 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City FC | Premier League | 6 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Manchester City FC | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Portugal | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 26 | 1 | 6 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 17 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 34 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Sporting CP | Primeira Liga | 2 | 1 | 1 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.