
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CA Osasuna | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2025/26 | CA Osasuna | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
| 2024/25 | CA Osasuna | 15 | 3 | 0 | 0,20 |
| 2023/24 | CA Osasuna | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
| 2022/23 | CA Osasuna | 27 | 1 | 0 | 0,04 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
La statistique « Interceptions » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CA Osasuna | La Liga | 9 | 1 | 0 |
| 2025/26 | CA Osasuna | La Liga | 27 | 2 | 2 |
| 2024/25 | CA Osasuna | La Liga | 15 | 0 | 1 |
| 2023/24 | CA Osasuna | La Liga | 16 | 0 | 0 |
| 2022/23 | CA Osasuna | La Liga | 27 | 1 | 6 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.