
La statistique « Tirs » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland AFC | Premier League | 9 | 2 | 1 |
| 2024/25 | AS Roma | Serie A | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 25 | 0 | 1 |
| 2022/23 | FC Lorient | Ligue 1 | 35 | 5 | 5 |
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.