| Championnat | M | Jaunes/M | Rouges/M | Pen./M | Buts/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| International Friendlies | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Europa League | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Les cartons et penaltys sont comptés dans les matchs détaillés par notre fournisseur ; un match est un petit échantillon.
Les résultats de chaque équipe dans les matchs de cet arbitre sur les 400 derniers jours, à côté de ses points par match habituels.
| Équipe | M | V-N-D | Pts/M | Habituel | +/- | Jaunes/M | Rouges/M | Pen. pour | Pen. contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,25 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,55 | -0,55 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,25 | +0,75 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,53 | +1,47 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,77 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,60 | -0,60 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Les lignes de moins de trois matchs sont estompées : trop peu pour conclure.