| Championnat | M | Jaunes/M | Rouges/M | Pen./M | Buts/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 8 | 4,38 | 0,13 | 0,25 | 3,25 |
| Conference League | 5 | 7,00 | 0,20 | 0,60 | 2,60 |
| International Friendlies | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Europa League | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Les cartons et penaltys sont comptés dans les matchs détaillés par notre fournisseur ; un match est un petit échantillon.
Les résultats de chaque équipe dans les matchs de cet arbitre sur les 400 derniers jours, à côté de ses points par match habituels.
| Équipe | M | V-N-D | Pts/M | Habituel | +/- | Jaunes/M | Rouges/M | Pen. pour | Pen. contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 2,00 | -0,50 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,96 | +1,04 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,67 | -0,17 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 0,64 | +0,86 | 2,50 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,35 | +1,65 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,32 | -1,32 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,00 | +2,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,71 | -1,71 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,93 | +1,07 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,38 | -0,38 | 4,00 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,14 | -1,14 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,36 | -0,36 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,09 | -1,09 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,27 | -1,27 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,33 | +1,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,88 | +1,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,78 | -1,78 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,09 | +1,91 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,38 | -0,38 | 2,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,55 | -1,55 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,86 | -1,86 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,33 | +1,67 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,36 | +1,64 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,72 | -1,72 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,04 | +0,96 | 3,00 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | +1,00 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Les lignes de moins de trois matchs sont estompées : trop peu pour conclure.