| Championnat | M | Jaunes/M | Rouges/M | Pen./M | Buts/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 10 | 3,10 | 0,00 | 0,10 | 2,30 |
Les cartons et penaltys sont comptés dans les matchs détaillés par notre fournisseur ; un match est un petit échantillon.
Les résultats de chaque équipe dans les matchs de cet arbitre sur les 400 derniers jours, à côté de ses points par match habituels.
| Équipe | M | V-N-D | Pts/M | Habituel | +/- | Jaunes/M | Rouges/M | Pen. pour | Pen. contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0-2-1 | 0,67 | 1,17 | -0,50 | 1,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,25 | -0,75 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,10 | -0,60 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 0,95 | +1,05 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 2,27 | -0,27 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2,45 | +0,55 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,95 | -0,95 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,10 | -1,10 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,48 | +1,52 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,19 | -1,19 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,24 | +0,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,38 | -0,38 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Les lignes de moins de trois matchs sont estompées : trop peu pour conclure.