
| Saison | Sweden |
|---|---|
| 2026/27 | 4 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
Aucun match à venir.
Aucune absence signalée.
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 12 | 27 | ||||
| 23 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| Défenseurs · 9 | |||||
| 2 | 25 | 4 | |||
| 4 | 23 | 4 | |||
| 5 | 26 | 4 | |||
| 6 | 26 | ||||
| 6 | 20 |
| 8 | 23 | 3 |
| 14 | 27 |
| 14 | 22 |
| 15 | 30 | 1 |
| Milieux · 8 | |||||
| 3 | 31 | 4 | |||
| 7 | 19 | 4 | 1 | ||
| 10 | 24 | 4 | |||
| 11 | 24 | ||||
| 16 | 30 | 2 | |||
| 18 | 22 | 4 | 2 | ||
| 19 | 24 | ||||
| 21 | 27 | 3 | |||
| Attaquants · 4 | |||||
| 9 | 26 | ||||
| 9 | 24 | ||||
| 17 | 27 | 4 | 1 | 2 | |
| 22 | 23 | 2 | |||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.