
| Saison | San Jose Earthquakes |
|---|---|
| 2026/27 | 52 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 208 | ▲ 3 | 1 520,3 | |
| 209 | ▲ 3 | 1 520,3 | |
| 210 | ▲ 3 | 1 520,1 | |
| 211 | ▲ 16 | 1 520,0 | |
| 212 | ▲ 2 | 1 519,6 | |
| 213 | ▲ 2 | 1 519,5 | |
| 214 | ▼ 17 | 1 518,8 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 |
| Extérieur | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 22 | 3 |
| Total | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | 7 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 4 | |||||
| 1 | 29 | 15 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 31 | 25 | ||||
| 36 | 33 | 4 | |||
| Défenseurs · 7 | |||||
| 2 | 24 | 30 | 3 | ||
| 3 | 30 | 22 | 5 | ||
| 4 | 32 | 21 | 2 | ||
| 5 | 25 | 30 | 4 | 1 |
| 18 | 22 | 29 | 4 |
| 25 | 22 | 9 |
| 87 | 32 | 15 |
| Milieux · 13 | |||||
| 6 | 30 | 30 | |||
| 7 | 25 | 32 | 7 | 1 | |
| 10 | 20 | 22 | 3 | 8 | |
| 11 | 29 | 20 | 5 | 5 | |
| 14 | 27 | 26 | 1 | ||
| 16 | 27 | 22 | 2 | 2 | |
| 17 | 20 | 20 | 3 | ||
| 20 | 24 | 25 | 1 | 2 | |
| 21 | 20 | 1 | |||
| 23 | 28 | 12 | 1 | 2 | |
| 34 | 22 | 32 | 4 | 7 | |
| 38 | 19 | ||||
| 40 | 26 | 11 | |||
| Attaquants · 5 | |||||
| 9 | 20 | 9 | |||
| 19 | 26 | 30 | 16 | 2 | |
| 28 | 25 | 23 | 1 | ||
| 32 | 25 | 2 | 1 | ||
| 79 | 25 | 4 | |||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.