
Rispetto a 93 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Santos | 26 | 8 | 1 | 0,35 |
| 2025/26 | Cruzeiro | 30 | 7 | 0 | 0,23 |
| 2024/25 | Flamengo | 19 | 2 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | Flamengo | 26 | 7 | 2 | 0,35 |
| 2022/23 | Flamengo | 29 | 10 | 0 | 0,34 |
| 2022/23 | Brazil | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2021/22 | Flamengo | 18 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2020/21 | Flamengo | 25 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2019/20 | Flamengo | 29 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2018/19 | Santos | 35 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 4 gen 2026 | Cruzeiro | Santos | Prestito |
| 3 gen 2025 | Flamengo | Cruzeiro | A parametro zero |
| 27 gen 2020 | Inter | Flamengo | € 17M |
| 10 gen 2019 | Inter | Flamengo | Prestito |
| 25 gen 2018 | Inter | Santos | Prestito |
| 31 ago 2017 | Inter | Benfica | Prestito |
| 30 ago 2016 | Santos | Inter | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Santos | Brasileirão Série A | 26 | 15 | 4 |
| 2025/26 | Cruzeiro | Brasileirão Série A | 30 | 6 | 2 |
| 2024/25 | Flamengo | Brasileirão Série A | 19 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Flamengo | Brasileirão Série A | 26 | 5 | 1 |
| 2022/23 | Flamengo | Brasileirão Série A | 29 | 11 | 1 |
| 2022/23 | Brazil | World Cup | 8 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Flamengo | Brasileirão Série A | 18 | 12 | 5 |
| 2020/21 | Flamengo | Brasileirão Série A | 25 | 14 | 2 |
| 2019/20 | Flamengo | Brasileirão Série A | 29 | 25 | 8 |
| 2018/19 | Santos | Brasileirão Série A | 35 | 18 | 2 |
| 2015/16 | Santos | Brasileirão Série A | 30 | 10 | 1 |
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.