
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | St. Louis City | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
| 2024/25 | St. Louis City | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | St. Louis City | 34 | 2 | 0 | 0,06 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 4 giu 2026 | St. Louis City | Boise | Prestito |
| 4 mar 2022 | San Diego Loyal | St. Louis City | Non resa nota |
| 4 mar 2022 | San Diego Loyal | St. Louis City II | Non resa nota |
| 28 apr 2021 | San Antonio | San Diego Loyal | Non resa nota |
| 13 feb 2019 | Philadelphia Union | San Antonio | A parametro zero |
| 20 mar 2016 | Philadelphia Union | Bethlehem Steel |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | St. Louis City | Major League Soccer | 18 | 1 | 0 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 13 | 1 | 0 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 |
| Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 163 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)