
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rapid Vienna | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2026/27 | Rapid Vienna | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Samsunspor | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | Samsunspor | 23 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 lug 2025 | Samsunspor | Rapid Vienna | Non resa nota |
| 1 lug 2025 | Rapid Vienna | Samsunspor | Non resa nota |
| 6 feb 2025 | Samsunspor | Rapid Vienna | Prestito |
| 2 set 2023 | Orlando City SC | Samsunspor | Non resa nota |
| 27 gen 2022 | Rapid Vienna | Orlando City SC | Non resa nota |
| 27 gen 2020 | SV Horn | Rapid Vienna | Non resa nota |
| 10 lug 2019 | Mauerwerk | SV Horn | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rapid Vienna | Austrian Bundesliga | 12 | 7 | 1 |
| 2026/27 | Rapid Vienna | Conference League | 4 | 4 | 1 |
| 2024/25 | Samsunspor | Süper Lig | 8 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Samsunspor | Süper Lig | 23 | 3 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 22 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)