
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | ACF Fiorentina | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Everton FC | 30 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2023/24 | Everton FC | 30 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | 33 | 2 | 0 | 0,06 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | Everton | Fiorentina | Non resa nota |
| 29 ago 2023 | Udinese | Everton | Non resa nota |
| 1 lug 2022 | Portimonense | Udinese | € 7M |
| 31 ago 2021 | Portimonense | Udinese | Prestito |
| 1 lug 2019 | Olímpico do Montijo | Portimonense | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | Premier League | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ACF Fiorentina | Serie A | 9 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Everton FC | Premier League | 30 | 8 | 0 |
| 2023/24 | Everton FC | Premier League | 30 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | Serie A | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | Serie A | 33 | 10 | 1 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.