
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Al Riyadh | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
| 2024/25 | Al Riyadh | 31 | 3 | 0 | 0,10 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Al-Dhafra | Erbil | Non resa nota |
| 5 feb 2026 | Al Riyadh | Al-Dhafra | A parametro zero |
| 18 ago 2024 | Al Quwa Al Jawiya | Al Riyadh | € 550K |
| 1 lug 2018 | Al Zawra'a | Al Quwa Al Jawiya | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.