
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Standard Liège | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Portimonense SC | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 lug 2026 | Železničar Pančevo | Standard Liege | Non resa nota |
| 3 lug 2025 | Slask Wroclaw | Železničar Pančevo | A parametro zero |
| 1 lug 2025 | Slask Wroclaw | Železničar Pančevo | Non resa nota |
| 1 lug 2023 | Fulham U21 | Portimonense | A parametro zero |
| 23 ott 2022 | Bristol Rovers | Fulham U21 | Non resa nota |
| Stagione | Sylvester Jasper |
|---|---|
| 2023/24 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Standard Liège | Belgian Pro League | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Portimonense SC | Primeira Liga | 25 | 2 | 2 |
| 16 gen 2022 | Colchester | Fulham | Non resa nota |
| 16 gen 2022 | Colchester | Fulham | Non resa nota |
| 4 ago 2021 | Fulham | Colchester | Prestito |
| 4 ago 2021 | Fulham | Colchester | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.