
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Sevilla FC | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2024/25 | Sevilla FC | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2023/24 | Sevilla FC | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Nessuna assenza registrata in questa stagione.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 5 ago 2026 | Sevilla | Bournemouth | Non resa nota |
| 4 ago 2026 | Sevilla | Bournemouth | Non resa nota |
| 1 lug 2023 | Mirandes | Sevilla | Non resa nota |
| 8 ago 2022 | Sevilla | Mirandes | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AFC Bournemouth | Premier League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sevilla FC | La Liga | 32 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Sevilla FC | La Liga | 32 | 4 | 4 |
| 2023/24 | Sevilla FC | La Liga | 26 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Sevilla FC | La Liga | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.