
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 27 ago 2026 | Sporting CP | Wolves | Non resa nota |
| 26 ago 2026 | Sporting CP | Wolves | Non resa nota |
| 25 lug 2025 | Everton | Sporting CP | A parametro zero |
| 1 lug 2023 | Cambuur | Everton | Non resa nota |
| 8 lug 2022 | Sporting CP | Cambuur | Prestito |
| 24 ago 2021 | Everton | Sporting CP | Prestito |
| 8 gen 2020 | Reading | Everton | Non resa nota |
| 11 lug 2019 | Everton | Reading | Prestito |
| 3 ago 2018 | Arsenal U23 | Everton | € 1M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Everton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Everton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.