
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry City FC | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2024/25 | Brentford FC | 31 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | Brentford FC | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Brentford FC | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Nessuna assenza registrata in questa stagione.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 25 ago 2026 | Brentford | Coventry | Non resa nota |
| 24 ago 2026 | Brentford | Coventry | Non resa nota |
| 2 lug 2019 | Barnsley | Brentford | Non resa nota |
| 30 giu 2017 | Forest Green | Barnsley | Non resa nota |
| 1 lug 2016 | Dulwich Hamlet | Forest Green | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry City FC | Premier League | 9 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Brentford FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Brentford FC | Premier League | 31 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Brentford FC | Premier League | 29 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Brentford FC | Premier League | 30 | 3 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 76 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)