
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Australia | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Australia | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 lug 2024 | Al-Nassr |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Melbourne City |
| Non resa nota |
| 29 giu 2024 | Al-Nassr | Melbourne City | Prestito |
| 30 gen 2024 | Melbourne City | Al-Nassr | Prestito |
| 5 ago 2023 | Dundee Utd | Melbourne City | Non resa nota |
| 27 lug 2022 | Giresunspor | Dundee Utd | A parametro zero |
| 26 ago 2021 | Istanbul Basaksehir | Giresunspor | Non resa nota |
| 1 lug 2021 | Kayserispor | Istanbul Basaksehir | Non resa nota |
| 5 ott 2020 | Istanbul Basaksehir | Kayserispor | Prestito |
| 1 lug 2019 | PSV Eindhoven | Istanbul Basaksehir | Non resa nota |
| 31 ago 2018 | Bursaspor | PSV Eindhoven | € 1.5M |
| 1 lug 2014 | Melbourne City | Bursaspor | Non resa nota |
| 24 lug 2013 | Bursaspor | Melbourne City | Prestito |
| 30 gen 2013 | Melbourne City | Bursaspor | Non resa nota |
| 31 lug 2010 | Melbourne Victory | Melbourne City | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.