
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levski Sofia | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Gil Vicente FC | 24 | 4 | 1 | 0,21 |
| 2024/25 | Vitória Guimarães | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | CF Estrela da Amadora | 29 | 3 | 1 | 0,14 |
| 2022/23 | CF Estrela da Amadora | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 29 lug 2026 | QPR | Levski Sofia | A parametro zero |
| 29 giu 2026 | GIL Vicente | QPR | Prestito |
| 11 lug 2025 | QPR | GIL Vicente | Prestito |
| 1 lug 2025 | Guimaraes | QPR | Non resa nota |
| 29 gen 2025 | QPR | Guimaraes | Prestito |
| 5 lug 2024 | Estrela | QPR | A parametro zero |
| 1 lug 2022 | Sporting CP B | Estrela | Non resa nota |
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levski Sofia | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Gil Vicente FC | Primeira Liga | 24 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Vitória Guimarães | Primeira Liga | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CF Estrela da Amadora | Primeira Liga | 29 | 0 | 1 |
| 2022/23 | CF Estrela da Amadora | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.