
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Bahia | 20 | 3 | 0 | 0,15 |
| 2024/25 | Bahia | 23 | 2 | 1 | 0,13 |
| 2023/24 | FC Cincinnati | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
| 2022/23 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colombia | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bahia | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bahia | Brasileirão Série A | 23 | 0 | 1 |
| 2024/25 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 29 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Colombia | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| Data | Da | A | Cifra |
|---|
| 25 gen 2026 | Bahia | Independiente | A parametro zero |
| 30 dic 2025 | Bahia | Arias Santiago | A parametro zero |
| 28 gen 2024 | FC Cincinnati | Bahia | A parametro zero |
| 9 feb 2023 | Atletico Madrid | FC Cincinnati | A parametro zero |
| 1 lug 2022 | Granada CF | Atletico Madrid | Non resa nota |
| 31 ago 2021 | Atletico Madrid | Granada CF | Prestito |
| 1 lug 2021 | Bayer Leverkusen | Atletico Madrid | Non resa nota |
| 24 set 2020 | Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | Prestito |
| 31 lug 2018 | PSV Eindhoven | Atletico Madrid | € 11M |
| 13 lug 2013 | Sporting CP | PSV Eindhoven | € 675K |
| 1 lug 2011 | La Equidad | Sporting CP | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.