
Rispetto a 68 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Genoa CFC | 5 | 2 | 0 | 0,40 |
| 2024/25 | AJ Auxerre | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
| 2023/24 | SSC Napoli | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | US Sassuolo Calcio | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Nessuna assenza registrata in questa stagione.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 16 lug 2026 | Marseille | Genoa | Prestito |
| 30 giu 2026 | Bournemouth | Marseille | Non resa nota |
| 29 giu 2026 | Marseille |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Genoa CFC | Serie A | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | AJ Auxerre | Ligue 1 | 26 | 10 | 2 |
| 2024/25 | AFC Bournemouth | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SSC Napoli | Serie A | 9 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | Premier League | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | Premier League | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 11 | 0 | 3 |
| Bournemouth |
| Prestito |
| 29 ago 2025 | Bournemouth | Marseille | Prestito |
| 29 ago 2025 | Bournemouth | Olympique Marseille | Prestito |
| 1 lug 2025 | Auxerre | Bournemouth | Fine del prestito |
| 29 giu 2025 | Auxerre | Bournemouth | Prestito |
| 27 ago 2024 | Bournemouth | Auxerre | Prestito |
| 1 lug 2024 | Napoli | Bournemouth | Non resa nota |
| 17 gen 2024 | Bournemouth | Napoli | Prestito |
| 1 lug 2023 | Sassuolo | Bournemouth | € 25.6M |
| 31 gen 2023 | Sassuolo | Bournemouth | Prestito |
| 1 lug 2021 | Empoli | Sassuolo | € 16M |
| 1 lug 2019 | Empoli | Sassuolo | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.