
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Sunderland AFC | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 2025/26 | Sunderland AFC | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | Anderlecht | 34 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2023/24 | Anderlecht | 34 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Anderlecht | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 feb 2026 | Anderlecht | Sunderland | Non resa nota |
| 1 lug 2022 | LDU Quito U20 | Anderlecht | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ecuador | World Cup | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Sunderland AFC | Premier League | 9 | 1 | 1 |
| 2025/26 | Sunderland AFC | Premier League | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Anderlecht | Belgian Pro League | 34 | 0 | 3 |
| 2023/24 | Anderlecht | Belgian Pro League | 34 | 0 | 3 |
| 2022/23 | Anderlecht | Belgian Pro League | 16 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.