
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 lug 2022 | Club Brugge KV | Marseille | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olympique de Marseille | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.