
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Norway | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Torino FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Torino FC | 29 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | Torino | Olympiakos Piraeus | Non resa nota |
| 27 ago 2026 | Torino | Olympiakos Piraeus | Non resa nota |
| 1 lug 2025 | Torino | Feyenoord | Non resa nota |
| 1 lug 2025 | Torino | Feyenoord | Non resa nota |
| 1 lug 2025 | Torino | Torino | Non resa nota |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Norway | World Cup | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | Greek Super League | 6 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Torino FC | Serie A | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Torino FC | Serie A | 29 | 0 | 0 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 28 | 0 | 2 |
| 30 giu 2025 |
| Feyenoord |
| Torino |
| Non resa nota |
| 30 giu 2025 | Feyenoord | Torino | Non resa nota |
| 22 ago 2024 | Feyenoord | Torino | Prestito |
| 22 ago 2024 | Feyenoord | Torino | Prestito |
| 1 lug 2024 | Sassuolo | Feyenoord | Non resa nota |
| 1 lug 2024 | Sassuolo | Feyenoord | Non resa nota |
| 22 ago 2023 | Feyenoord | Sassuolo | Prestito |
| 22 ago 2023 | Feyenoord | Sassuolo | Prestito |
| 1 lug 2021 | Molde | Feyenoord | Non resa nota |
| 1 lug 2021 | Molde | Feyenoord | Non resa nota |
| 11 feb 2020 | Tromso | Molde | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.