
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Hilal Saudi FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | AS Monaco FC | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | AS Monaco FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 feb 2026 | NEOM | Al-Hilal Saudi FC | Non resa nota |
| 1 ago 2025 | Monaco | NEOM | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | AS Monaco FC | Ligue 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AS Monaco FC | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.