
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 28 lug 2026 | Bayer Leverkusen | AZ Alkmaar | Non resa nota |
| 29 giu 2026 | AZ Alkmaar | Bayer Leverkusen | Prestito |
| 22 ott 2025 | Bayer Leverkusen | AZ Alkmaar | Prestito |
| 1 set 2025 | Bayer Leverkusen | AZ Alkmaar | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.