
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 4 ago 2026 | Lecce | Red Bull Salzburg | Non resa nota |
| 1 lug 2024 | Austria Vienna | Lecce | Non resa nota |
| 15 giu 2022 | Bayern München | Austria Vienna | Non resa nota |
| 1 lug 2021 | 1. FC Nürnberg | Bayern München | Non resa nota |
| 24 ago 2020 | Bayern München | 1. FC Nürnberg | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Red Bull Salzburg | Austrian Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | US Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | US Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | US Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.