
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BB Erzurumspor | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Giresunspor | 30 | 4 | 0 | 0,13 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 28 lug 2025 | Bandırmaspor | Erzurum BB | A parametro zero |
| 17 gen 2025 | Sakaryaspor | Bandırmaspor | A parametro zero |
| 2 ago 2024 | Trabzonspor | Sakaryaspor | Prestito |
| 1 lug 2024 | Sakaryaspor | Trabzonspor | Non resa nota |
| 6 set 2023 | Trabzonspor | Sakaryaspor | Prestito |
| 1 lug 2023 | Giresunspor | Trabzonspor | Non resa nota |
| 28 giu 2022 | Trabzonspor | Giresunspor | Prestito |
| 1 lug 2021 | Kocaelispor | Trabzonspor | Non resa nota |
| 14 set 2020 | Trabzonspor | Kocaelispor | Prestito |
| 2 gen 2020 | Hekimoğlu Trabzon | Trabzonspor | Non resa nota |
| 16 ago 2019 | Trabzonspor | Hekimoğlu Trabzon | Prestito |
| 1 lug 2018 | 1461 Trabzon | Trabzonspor | Non resa nota |
| 23 gen 2018 | Trabzonspor | 1461 Trabzon | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BB Erzurumspor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Giresunspor | Süper Lig | 30 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.