
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Germany | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Galatasaray | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2026/27 | Galatasaray | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Galatasaray | 28 | 1 | 1 | 0,07 |
| 2025/26 | Galatasaray | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 30 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 27 | 4 | 0 | 0,15 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2021/22 | FC Bayern München | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2018/19 | Manchester City FC | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 lug 2025 | Bayern München | Galatasaray | A parametro zero |
| 15 lug 2020 | Manchester City | Bayern München | € 49M |
| 2 ago 2016 | FC Schalke 04 | Manchester City | € 50M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Germany | World Cup | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Galatasaray | Süper Lig | 11 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Galatasaray | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 28 | 7 | 5 |
| 2025/26 | Galatasaray | Champions League | 10 | 0 | 2 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 11 | 5 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 8 | 11 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 32 | 8 | 7 |
| 2021/22 | FC Bayern München | Champions League | 10 | 6 | 6 |
| 2018/19 | Manchester City FC | Champions League | 8 | 4 | 4 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.