
Rispetto a 31 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2026/27 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2024/25 | Czechia | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 8 set 2020 | AS Roma | Bayer Leverkusen | Non resa nota |
| 2 set 2019 | AS Roma | RB Leipzig | Prestito |
| 1 lug 2018 | Sampdoria | AS Roma | € 37M |
| 29 ago 2017 | Sampdoria | AS Roma | Prestito |
| 13 lug 2016 | Sparta Praha |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 9 | 8 | 2 |
| 2026/27 | Czechia | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 28 | 16 | 3 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 9 | 4 | 1 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | DFB-Pokal | 5 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 33 | 21 | 0 |
| 2024/25 | Czechia | World Cup Qualifiers (Europe) | 8 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 10 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | Europa League | 9 | 5 | 0 |
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 14 | 3 | 1 |
| Sampdoria |
| € 4M |
| 1 lug 2015 | Sparta Praha | Bohemians 1905 | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | Champions League | 5 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.