
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds United FC | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Udinese Calcio | 34 | 13 | 1 | 0,41 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | 24 | 4 | 0 | 0,17 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | 35 | 10 | 0 | 0,29 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2025 | Udinese | Leeds | Non resa nota |
| 23 giu 2025 | Udinese | Leeds | Non resa nota |
| 14 lug 2022 | CSKA Moscow | Udinese | € 4M |
| 1 lug 2021 | Hannover 96 | CSKA Moscow | Non resa nota |
| 18 set 2020 | CSKA Moscow | Hannover 96 | Prestito |
| 1 lug 2018 | Rudar | CSKA Moscow | € 400K |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds United FC | Premier League | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Udinese Calcio | Serie A | 34 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | Serie A | 24 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | Serie A | 35 | 3 | 2 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.