
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 10 | 1 | 0,38 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 11 | 1 | 0,43 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 14 | 0 | 0,45 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 11 | 0 | 0,37 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 lug 2022 | Eintracht Frankfurt | FSV Mainz 05 | € 1.5M |
| 18 gen 2021 | Eintracht Frankfurt | FSV Mainz 05 | Prestito |
| 3 lug 2019 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | Non resa nota |
| 1 lug 2017 | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | € 2M |
| 1 lug 2015 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | € 2M |
| 13 gen 2014 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 29 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 28 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 31 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 30 | 3 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.