| Campionato | G | Gialli/G | Rossi/G | Rig./G | Gol/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 15 | 2,07 | 0,20 | 0,13 | 3,93 |
| KNVB Beker | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Eerste Divisie | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Cartellini e rigori sono contati nelle partite di cui il fornitore ha i dettagli; una partita è un campione piccolo.
Come è andata a ogni squadra nelle partite di questo arbitro negli ultimi 400 giorni, accanto ai suoi punti a partita abituali.
| Squadra | G | V-N-P | Pt/P | Abituale | +/- | Gialli/G | Rossi/G | Rig. a favore | Rig. contro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0-4-1 | 0,80 | 1,21 | -0,41 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 1-2-1 | 1,25 | 1,08 | +0,17 | 0,75 | 0,25 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-1-2 | 0,33 | 1,16 | -0,83 | 0,33 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,81 | -0,31 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,24 | -0,24 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,87 | +1,13 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,18 | +1,82 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,18 | -0,68 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,77 | +2,23 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,78 | -0,78 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,13 | +0,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,32 | +1,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,71 | +1,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,29 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,44 | -1,44 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,23 | -1,23 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,68 | -0,68 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,76 | -0,76 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,03 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Le righe con meno di tre partite sono sbiadite: troppo poche per dire qualcosa.