| Campionato | G | Gialli/G | Rossi/G | Rig./G | Gol/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 26 | 3,19 | 0,19 | 0,38 | 3,42 |
Cartellini e rigori sono contati nelle partite di cui il fornitore ha i dettagli; una partita è un campione piccolo.
Come è andata a ogni squadra nelle partite di questo arbitro negli ultimi 400 giorni, accanto ai suoi punti a partita abituali.
| Squadra | G | V-N-P | Pt/P | Abituale | +/- | Gialli/G | Rossi/G | Rig. a favore | Rig. contro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0-0-3 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 2,33 | 0,33 | 1 | 0 | |
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 0,92 | +0,75 | 0,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,68 | -0,34 | 2,67 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,86 | -0,53 | 1,33 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 0,74 | -0,24 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,53 | +1,47 | 1,50 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,26 | +0,24 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,39 | +0,11 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,52 | -0,02 | 0,50 | 0,50 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,49 | +0,01 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,18 | +0,82 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2,00 | +1,00 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,20 | +0,30 | 2,00 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,45 | +0,05 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,28 | +0,72 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,49 | -0,99 | 1,50 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | 1,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,57 | +1,43 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,20 | +0,30 | 1,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,58 | -1,58 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,31 | -1,31 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,69 | +1,31 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,30 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,24 | -0,24 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,27 | -0,27 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,57 | +1,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,73 | -1,73 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 |
Le righe con meno di tre partite sono sbiadite: troppo poche per dire qualcosa.