| Campionato | G | Gialli/G | Rossi/G | Rig./G | Gol/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 10 | 3,80 | 0,30 | 0,30 | 2,90 |
| DFB-Pokal | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Cartellini e rigori sono contati nelle partite di cui il fornitore ha i dettagli; una partita è un campione piccolo.
Come è andata a ogni squadra nelle partite di questo arbitro negli ultimi 400 giorni, accanto ai suoi punti a partita abituali.
| Squadra | G | V-N-P | Pt/P | Abituale | +/- | Gialli/G | Rossi/G | Rig. a favore | Rig. contro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0-1-2 | 0,33 | 1,10 | -0,77 | 2,33 | 0,33 | 0 | 1 | |
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,31 | +1,03 | 1,67 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,35 | -0,35 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,81 | +0,19 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,21 | -0,71 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,95 | +0,05 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,96 | +1,04 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,20 | +1,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,85 | -0,85 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2,49 | -1,49 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,75 | +0,25 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,80 | -0,80 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,78 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,33 | -0,33 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,72 | +1,28 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 |
Le righe con meno di tre partite sono sbiadite: troppo poche per dire qualcosa.